Termékeink
Tudástár
Lézer transzfer
Strassz
Strassz készítés folyamata |
Grafikai előkészítés |
Vágóplotterek
Kontúrvágás GreatCut-on keresztül |
Vágás a GreatCut-on keresztül |
Hírlevél feliratkozás
Préselési instrukciók
A táblázatban megtalálhatók a legáltalánosabb alapanyagok préselési beállításai.
Fólia | Alapanyag | Tükrözés | Hőfok | Idő | Kiegészítő kellék alkalmazása | Nyomás | Lehúzás |
TTC | Fehér textil | igen | 190 | 0:15 | - | Erős | Forrón |
OBM | Színes textil | nem | 130 | 0:20 | - | Közepes | Hidegen |
OBM | Színes textil | nem | 180 | 0:40 | Softpad | Közepes | Hidegen |
WoW | Színes textil | igen | 130 | NA | WoWPad | Erős | NA |
CPM | Üveg | nem | 170 | 1:30 | SoftPad | Erős | Melegen |
CPM | Fém, alumínium | igen | 170 | 1:30 | SoftPad | Erős | Melegen |
CPM | Bőr | igen | 180 | 0:10 | SoftPad | Erős | Hidegen |
CPM | Karton | igen | 160 | 0:25 | Szivacs, vízpermet | Erős | Hidegen |
CPM | Fa | igen | 200 | 2:00 | A-Pad | Erős | Hidegen |
CPM | Mágnes | igen | 165 | 0:50 | Softpad | Erős | Melegen |
CPM | Plexi | igen | 160 | 1:30 | SoftPad | Közepes | Melegen |
CPM | Kerámia | igen | 180 | 1:30 | Softpad | Erős | Hidegen |
ORD | Akrill, üveg | nem | 160 | 1:00 | Szivacs, vízpermet | Gyenge | - |
Flex | textil | igen | 165-170 | 0:20 | - | Közepes | Hidegen |
Flock | textil | igen | 165-170 | 0:20 | - | Közepes | Hidegen |
Strassz | textil | nem | 165 | 0:20 | - | Közepes | Hidegen |
Az értékek irányadóak; az egyes beállítások eltérhetnek az alapanyagok összetevőitől, azok arányától.
Részletes használati útmutató az egyes fóliákhoz letölthető itt.